PREMIEINNTEKTER OG TILSKUDD
Pensjonstrygden for sjømenn sine samlede premieinntekter og tilskudd i 2021 utgjorde 1146 mill. kroner, mot 1096 mill. kroner foregående år. Årsaken til stigningen i inntekten er en høyere andel medlemmer i segmenter med høyt lønnsnivå, i tillegg til en generell inntektsvekst blant våre medlemmer. Foruten et fast tilskudd på 8 mill. kroner får ordningen kun tilskudd fra staten til å dekke et krigsfartstillegg. Samlet tilskudd er nedadgående og utgjorde i 2021 31 mill. kroner, mot 35 mill. kroner året før.
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
Inntekter fra finansielle investeringer var 10 mill. kroner i 2021. Dette er en liten nedgang sammenliknet med fjoråret som følge av svakere avkastning i rentemarkedet.
PENSJONSUTBETALINGER OG DRIFTSKOSTNADER
Totale kostnader for 2021 utgjorde 1073 mill. kroner som er 41 mill. kroner høyere enn i 2020. Markedsverdien på verdipapirporteføljen var 373 mill. kroner pr. 31.12.2021. Årsresultatet for 2021 ble 83 mill. kroner. Samlet egenkapital pr. 31.12.2021 var 432 mill. kroner.
RESULTATREGNSKAP
Note | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Premieinntekter | 11:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-11-premieinntekter/ | 1 115 470 248 | 1 060 787 169 | 1 019 478 956 |
Tilskudd fra staten | 12:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-12-tilskudd-fra-staten-asd/ | 30 700 000 | 35 000 000 | 40 000 000 |
:BLUE:Sum premieinntekter og driftsinntekter | 1 146 170 248 | 1 095 787 169 | 1 059 478 956 | |
Renteinntekt, utbytte og påløpt avkastning på finansielle eiendeler | 5:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/ | 5 598 211 | 5 424 911 | 4 206 625 |
Verdiendringer på investeringer | 5:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/ | 3 971 886 | 7 103 201 | 6 124 735 |
Realisert gevinst og tap på investeringer | 5:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/ | 220 174 | 194 669 | 25 681 |
:BLUE:Sum netto inntekter fra finansielle investeringer | 9 790 271 | 12 722 781 | 10 357 041 | |
Pensjonsutbetalinger | 13:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-13-pensjonsutbetalinger-til-medlemmer-av-pensjonstrygden/ | -1 028 933 099 | -991 692 976 | -979 009 053 |
:BLUE:Sum pensjonsutbetalinger | -1 028 933 099 | -991 692 976 | -979 009 053 | |
:BLUE:Resultat av pensjonsvirksomheten | 127 027 420 | 116 816 974 | 90 826 944 | |
Lønnskostnad | 10, 14 | -21 088 927 | -19 434 890 | -18 030 310 |
Avskrivning anleggsmidler | 2:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/ | -7 028 066 | -9 099 046 | -9 083 790 |
Annen driftskostnad | 15:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-15-annen-driftskostnad/ | -15 846 107 | -11 898 208 | -9 315 640 |
:BLUE:Sum driftskostnader | -43 963 100 | -40 432 144 | -36 429 740 | |
Renteinntekt | 16:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-16-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/ | 661 541 | 775 734 | 1 121 913 |
Annen finansinntekt | 16:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-16-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/ | 496 515 | 405 517 | 432 774 |
Annen finanskostnad | 16:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-16-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/ | -1 106 582 | -1 052 910 | -867 339 |
:BLUE:Resultat av finansposter | 51 473 | 128 341 | 687 347 | |
:BLUE:Årsresultat | 7:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-7-egenkapital/ | 83 115 793 | 76 513 171 | 55 084 551 |
Overføringer | ||||
Overført til reguleringsfondet | 83 115 793 | 76 513 171 | 55 084 551 | |
:BLUE:Sum overføringer | 83 115 793 | 76 513 171 | 55 084 551 |
BALANSE
Eiendeler | Noter | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
ANLEGGSMIDLER | ||||
IMMATERIELLE EIENDELER | ||||
:IN:Programvare | 2:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/ | 29 938 967 | 31 629 985 | 32 968 372 |
:BLUE::IN:Sum immaterielle eiendeler | 29 938 967 | 31 629 985 | 32 968 372 | |
VARIGE DRIFTSMIDLER | ||||
:IN:Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 2:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/ | 337 083 | 591 745 | 553 386 |
:BLUE::IN:Sum varige driftsmidler | 2:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/ | 337 083 | 591 745 | 553 386 |
:BLUE::IN:Sum anleggsmidler | 30 276 050 | 32 221 730 | 33 521 759 | |
OMLØPSMIDLER | ||||
FORDRINGER | ||||
:IN:Kundefordringer | 3:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-3-kundeutfordringer/ | 1 954 232 | 1 552 302 | 4 312 213 |
:IN:Andre kortsiktige fordringer | 4:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-4-andre-fordringer/ | 1 094 839 | 1 585 863 | 1 791 609 |
:BLUE::IN:Sum fordringer | 3 049 071 | 3 138 166 | 6 103 821 | |
INVESTERINGER | ||||
:IN:Investeringer i finansielle instrumenter | 5:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/ | 373 273 416 | 283 003 796 | 224 837 262 |
:BLUE::IN:Sum investeringer | 373 273 416 | 283 003 796 | 224 837 262 | |
Bankinnskudd, kontanter o.l. | 6:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-6-bankinnskudd-trekkrettigheter/ | 59 603 795 | 62 887 992 | 40 914 609 |
:BLUE:Sum omløpsmidler | 435 926 282 | 349 029 953 | 271 855 693 | |
:BLUE:Sum eiendeler | 466 202 332 | 381 251 683 | 305 377 451 |
Balanse
EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
EGENKAPITAL | ||||
:IN:Reguleringsfond | 432 284 600 | 349 168 808 | 272 655 637 | |
:BLUE::IN:Sum egenkapital | 7:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-7-egenkapital/ | 432 284 600 | 349 168 807 | 272 655 637 |
GJELD | ||||
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER | ||||
KORTSIKTIG GJELD | ||||
:IN:Leverandørgjeld | 8:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-8-kortsiktig-gjeld/ | 1 240 464 | 1 092 290 | 1 834 907 |
:IN:Skyldig offentlige avgifter | 9:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-9-skyldige-offentlige-avgifter/ | 30 241 658 | 28 282 418 | 27 489 660 |
:IN:Annen kortsiktig gjeld | 8:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-8-kortsiktig-gjeld/ | 2 435 611 | 2 708 167 | 3 397 248 |
:BLUE::IN:Sum kortsiktig gjeld | 33 917 732 | 32 082 875 | 32 721 815 | |
:BLUE::IN:Sum gjeld | 33 917 732 | 32 082 875 | 32 721 815 | |
:BLUE:Sum egenkapital og gjeld | 466 202 332 | 381 251 683 | 305 377 451 |
DIREKTE KONTANTSTRØM
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER | |||
:IN:Innbetaling av premier | 1 114 245 750 | 1 062 563 862 | 1 016 047 572 |
:IN:Innbetaling av statstilskudd | 30 700 000 | 35 000 000 | 40 000 000 |
:IN:Utbetalinger til medlemmer av pensjonstrygden | 1 026 989 394 | -990 974 285 | -978 324 147 |
:IN:Innbetaling av renter | 1 158 056 | 1 181 251 | 1 554 687 |
:IN:Utbetaling av renter | -1 106 582 | -1 052 910 | -867 339 |
Utbetalinger vedrørende driften (lønn, driftskostnader etc.):IN: | -35 731 245 | - 31 501 765 | -28 899 794 |
:BLUE::IN:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 82 276 585 | 75 216 153 | 49 510 978 |
KONTANTSTRØMMER FRA KAPITALFORVALTNING | |||
:IN:Innbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål | 205 009 143 | 25 945 382 | 20 000 000 |
:IN:Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer for kortsiktige handelsformål | -285 487 537 | -71 389 135 | -37 000 000 |
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra kapitalforvaltning | -80 478 394 | -45 443 753 | -17 000 000 |
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERING AV DRIFTSMIDLER | |||
:IN:Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -128 650 | -266 250 | -356 863 |
:IN:Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler | -4 953 737 | -7 532 768 | -13 154 081 |
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra investering av driftsmidler | -5 082 387 | -7 799 018 | -13 510 944 |
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER | |||
Utbetalinger gjeld AID | - | - | -9 244 227 |
:BLUE:Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | - | - | -9 244 227 |
:BLUE:Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | -3 284 196 | 21 973 383 | 9 755 807 |
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 62 887 992 | 40 914 609 | 31 158 803 |
:BLUE:Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 59 603 795 | 62 887 992 | 40 914 609 |
AVSTEMMING | |||
:IN:Resultat før skattekostnad | 83 115 793 | 76 513 171 | 55 084 551 |
:IN:Tap/gevinst ved salg av eiendeler | -220 174 | -194 669 | -25 681 |
:IN:Ordinære avskrivninger | 7 028 066 | 9 099 046 | 9 083 790 |
:IN:Endring i kundefordringer | -197 048 | 2 757 172 | -3 202 928 |
:IN:Endring i leverandørgjeld | 148 173 | -742 616 | 114 729 |
:IN:Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter | -9 570 097 | -12 528 112 | -10 331 360 |
:IN:Endring i andre tidsavgrensningsposter | 1 971 872 | 312 160 | -1 212 124 |
:IN::BLUE:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 82 276 585 | 75 216 153 | 49 510 978 |