Note 2
Anleggsmidler
Programvare | Datautstyr | Inventar | Servere | Sum | |
---|---|---|---|---|---|
Anskaffelseskost pr. 01.01.221 | 75 858 865 | 2 730 255 | 1 818 175 | 2 457 697 | 82 864 992 |
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler | 4 953 737 | 128 650 | - | - | 5 082 387 |
- Avgang i året | 31 827 485 | 1 661 830 | 1 267 887 | 2 457 697 | 37 214 898 |
:BLUE:= Anskaffelseskost 31.12.21 | 48 985 117 | 1 197 075 | 550 288 | 0 | 50 732 481 |
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.21 | 44 228 880 | 2 496 003 | 1 460 682 | 2 457 697 | 50 643 262 |
+ Årets ordinære avskrivninger | 6 644 755 | 222 282 | 161 029 | - | 7 028 066 |
- Avgang avskrivning | 31 827 485 | 1 661 830 | 1 267 887 | 2 457 697 | 37 214 898 |
:BLUE:= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.21 | 19 046 150 | 1 056 456 | 353 824 | 0 | 20 456 430 |
:BLUE:= Bokført verdi 31.12.21 | 29 938 967 | 140 620 | 196 464 | 0 | 30 276 051 |
Økonomisk levetid | 7 år | 3 år | 7 år | 5 år | - |
Avskrivningsplanen har hensyntatt antatt levetid for programvaren. Den egenutviklede programvaren inkluderer portalløsninger for rederier og sjømenn, saksbehandlersystem og dokumenthåndteringssystem. I tillegg inkluderer denne posten økonomisystem, arkivsystem mv. Det har ikke vært noen endringer i estimert levetid i 2021. Årets avgang skyldes opprydning av anleggsmidler som er avskrevet. Utrangeringen medførte justering av avgang avskrivninger i 2021.