Note 16
Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter | 2021:BLUE: | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Renteinntekt | 95 809 | 251 932 | 735 418 |
Morarenter | 565 731 | 523 802 | 386 495 |
Sum renteinntekt:BLUE: | 661 541 | 775 734 | 1 121 913 |
Returprovisjon verdipapirer | 493 873 | 391 710 | 431 597 |
Annen finansinntekt | 2 642 | 13 807 | 1 176 |
Sum annen finansinntekt:BLUE: | 496 515 | 405 517 | 432 774 |
Finanskostnader | 2021:BLUE: | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Rentekostnad | 0 | 0 | 0 |
Bankgebyrer | 230 091 | 240 285 | 260 287 |
Inkassoomkostninger | 150 029 | 249 724 | 171 068 |
Annen finanskostnad | 726 462 | 562 901 | 428 934 |
Sum finanskostnader :BLUE: | 1 106 582 | 1 052 910 | 860 289 |
Netto finansposter :BLUE: | 51 473 | 128 341 | 694 397 |
Renteinntektene utgjør i hovedsak renter på innestående hos DnB. Inkassoomkostningene gjelder innkrevingsavtale med Intrum.