Note 16
Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter2021:BLUE:20202019
Renteinntekt95 809251 932735 418
Morarenter565 731523 802386 495
Sum renteinntekt:BLUE:661 541 775 7341 121 913
Returprovisjon verdipapirer493 873391 710431 597
Annen finansinntekt2 64213 8071 176
Sum annen finansinntekt:BLUE:496 515 405 517432 774

Finanskostnader2021:BLUE:20202019
Rentekostnad000
Bankgebyrer230 091240 285260 287
Inkassoomkostninger150 029249 724171 068
Annen finanskostnad726 462562 901428 934
Sum finanskostnader :BLUE:1 106 5821 052 910860 289
Netto finansposter :BLUE:51 473128 341694 397

Renteinntektene utgjør i hovedsak renter på innestående hos DnB. Inkassoomkostningene gjelder innkrevingsavtale med Intrum.